PLANOS | COMEÇAR | CRESCER | EVOLUIR | POTENCIALIZAR | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|---|
Os primeiros passos para começar o seu negócio | Otimize processos e ganhe tempo | Ganhe visibilidade e acelere a sua evolução | Processos automatizados para potencializar o crescimento | Estratégias customizadas para o seu negócio | |
Website com WhatsApp integrado | Customização básica | Customização média | Customização média | Customização alta | Site exclusivo |
Captura de leads com automação | - | - | Sim | Sim + landing page | Sim + landing page |
Ferramenta de e-mail mkt com envio ilimitado | - | - | Até 1.000 contatos | Até 5.000 contatos | Até 50.000 contatos |
Diagramação de E-books | - | - | - | 1 por trimestre | Quantidade a combinar |
Vídeo para mídias sociais, site e outras ações | - | - | - | 2 por mês | Quantidade a combinar |
Redes sociais Republicação de materiais da Corretora (XP, BTG, Modal, etc) Publicações Autorais |
- | 4 / mês | 8 / mês | 12 / mês | Quantidade a combinar |
Assessoria de marketing | - | - | 3 reuniões por trimestre | 6 reuniões por trimestre | Reuniões a combinar |
Atendimento | Helpdesk | Helpdesk | Gerente de conta | Gerente de conta | Gerente de conta |
Setup | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | A combinar |
Mensalidade | R$ 299,00 | R$ 599,00 | R$ 1.499,00 | R$ 2.999,00 | A combinar |
FAQ
Perguntas frequentes
Sim, temos alguns add-ons que podem te atender, especialmente, para aqueles que estão iniciando a jornada como assessor.
Ver add-ons.
Não impomos fidelidade aos clientes. Você deve ficar conosco pelo valor agregado, confiança no trabalho e nos resultados alcançados.
Sim, contudo, a Nambbu está oferecendo setup gratuito até 15/12/2023.
Sim, entre em contato com nossos especialistas para que possamos entender melhor a sua demanda e então montemos uma solução direcionada.